Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3789 | 1.3839 | 1.3913 | 1.3963 | 1.4037 | 1.4087 | 1.4161 |
USD/JPY | 94.56 | 95.08 | 95.52 | 96.04 | 96.48 | 97.00 | 97.44 |
GBP/USD | 1.6009 | 1.6121 | 1.6244 | 1.6356 | 1.6479 | 1.6591 | 1.6714 |
USD/CHF | 1.0803 | 1.0862 | 1.0900 | 1.0959 | 1.0997 | 1.1056 | 1.1094 |
USD/CAD | 1.1387 | 1.1455 | 1.1500 | 1.1568 | 1.1613 | 1.1681 | 1.1726 |
AUD/USD | 0.7849 | 0.7891 | 0.7957 | 0.7999 | 0.8065 | 0.8107 | 0.8173 |
NZD/USD | 0.6267 | 0.6307 | 0.6378 | 0.6418 | 0.6489 | 0.6529 | 0.6600 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3952 | 1.3990 | 1.4033 | 1.4071 | 1.4114 | 1.4152 | 1.4195 |
USD/JPY | 94.52 | 94.91 | 95.14 | 95.53 | 95.76 | 96.15 | 96.38 |
GBP/USD | 1.6355 | 1.6401 | 1.6443 | 1.6489 | 1.6531 | 1.6577 | 1.6619 |
USD/CHF | 1.0739 | 1.0783 | 1.0817 | 1.0861 | 1.0895 | 1.0939 | 1.0973 |
USD/CAD | 1.1377 | 1.1411 | 1.1464 | 1.1498 | 1.1551 | 1.1585 | 1.1638 |
AUD/USD | 0.7985 | 0.8009 | 0.8032 | 0.8056 | 0.8079 | 0.8103 | 0.8126 |
NZD/USD | 0.6378 | 0.6403 | 0.6427 | 0.6452 | 0.6476 | 0.6501 | 0.6525 |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4032 | 1.4054 | 1.4065 | 1.4087 | 1.4098 | 1.4120 | 1.4131 |
USD/JPY | 95.01 | 95.16 | 95.26 | 95.41 | 95.51 | 95.66 | 95.76 |
GBP/USD | 1.6407 | 1.6442 | 1.6464 | 1.6499 | 1.6521 | 1.6556 | 1.6578 |
USD/CHF | 1.0811 | 1.0819 | 1.0835 | 1.0843 | 1.0859 | 1.0867 | 1.0883 |
USD/CAD | 1.1377 | 1.1411 | 1.1464 | 1.1498 | 1.1551 | 1.1585 | 1.1638 |
AUD/USD | 0.8010 | 0.8029 | 0.8042 | 0.8061 | 0.8074 | 0.8093 | 0.8106 |
NZD/USD | 0.6410 | 0.6428 | 0.6440 | 0.6458 | 0.6470 | 0.6488 | 0.6500 |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistenca en vivo via remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.
--
Publicado por kerfordtradersmaster para Kerford Traders Market Analysis and Overview el 7/14/2009 08:39:00 AM