Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4829 | 1.4851 | 1.4865 | 1.4888 | 1.4910 | 1.4924 | 1.4947 |
USD/JPY | 89.92 | 90.02 | 90.08 | 90.18 | 90.28 | 90.34 | 90.44 |
GBP/USD | 1.6180 | 1.6207 | 1.6224 | 1.6251 | 1.6278 | 1.6295 | 1.6322 |
USD/CHF | 1.0119 | 1.0135 | 1.0145 | 1.0162 | 1.0178 | 1.0188 | 1.0205 |
AUD/USD | 0.9130 | 0.9146 | 0.9156 | 0.9172 | 0.9188 | 0.9198 | 0.9214 |
NZD/USD | 0.7384 | 0.7402 | 0.7413 | 0.7431 | 0.7449 | 0.7460 | 0.7478 |
Last Updated: Oct 15, 12:15 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4900 | 1.4917 | 1.4928 | 1.4944 | 1.4961 | 1.4972 | 1.4988 |
USD/JPY | 89.19 | 89.34 | 89.43 | 89.58 | 89.73 | 89.82 | 89.97 |
GBP/USD | 1.5986 | 1.6051 | 1.6091 | 1.6156 | 1.6221 | 1.6261 | 1.6326 |
USD/CHF | 1.0103 | 1.0113 | 1.0119 | 1.0129 | 1.0139 | 1.0145 | 1.0155 |
AUD/USD | 0.9194 | 0.9203 | 0.9208 | 0.9218 | 0.9227 | 0.9232 | 0.9242 |
NZD/USD | 0.7442 | 0.7454 | 0.7461 | 0.7472 | 0.7484 | 0.7491 | 0.7502 |
Last Updated: Oct 15, 12:15 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4829 | 1.4851 | 1.4865 | 1.4888 | 1.4910 | 1.4924 | 1.4947 |
USD/JPY | 89.92 | 90.02 | 90.08 | 90.18 | 90.28 | 90.34 | 90.44 |
GBP/USD | 1.6180 | 1.6207 | 1.6224 | 1.6251 | 1.6278 | 1.6295 | 1.6322 |
USD/CHF | 1.0119 | 1.0135 | 1.0145 | 1.0162 | 1.0178 | 1.0188 | 1.0205 |
AUD/USD | 0.9130 | 0.9146 | 0.9156 | 0.9172 | 0.9188 | 0.9198 | 0.9214 |
NZD/USD | 0.7384 | 0.7402 | 0.7413 | 0.7431 | 0.7449 | 0.7460 | 0.7478 |
Last Updated: Oct 15, 12:15 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.