Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4954 | 1.4967 | 1.4974 | 1.4986 | 1.4999 | 1.5006 | 1.5018 |
USD/JPY | 91.13 | 91.19 | 91.23 | 91.29 | 91.35 | 91.39 | 91.45 |
GBP/USD | 1.6511 | 1.6529 | 1.6540 | 1.6559 | 1.6577 | 1.6588 | 1.6607 |
USD/CHF | 1.0053 | 1.0063 | 1.0068 | 1.0078 | 1.0088 | 1.0093 | 1.0103 |
AUD/USD | 0.9199 | 0.9210 | 0.9216 | 0.9226 | 0.9237 | 0.9243 | 0.9253 |
NZD/USD | 0.7518 | 0.7526 | 0.7532 | 0.7540 | 0.7548 | 0.7554 | 0.7562 |
Last Updated: Oct 22, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4906 | 1.4931 | 1.4947 | 1.4973 | 1.4998 | 1.5014 | 1.5040 |
USD/JPY | 90.84 | 91.02 | 91.13 | 91.31 | 91.49 | 91.60 | 91.78 |
GBP/USD | 1.6402 | 1.6456 | 1.6490 | 1.6544 | 1.6598 | 1.6632 | 1.6686 |
USD/CHF | 1.0036 | 1.0059 | 1.0073 | 1.0096 | 1.0119 | 1.0133 | 1.0156 |
AUD/USD | 0.9141 | 0.9171 | 0.9189 | 0.9219 | 0.9249 | 0.9267 | 0.9297 |
NZD/USD | 0.7467 | 0.7490 | 0.7504 | 0.7527 | 0.7550 | 0.7564 | 0.7587 |
Last Updated: Oct 22, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4954 | 1.4967 | 1.4974 | 1.4986 | 1.4999 | 1.5006 | 1.5018 |
USD/JPY | 91.13 | 91.19 | 91.23 | 91.29 | 91.35 | 91.39 | 91.45 |
GBP/USD | 1.6511 | 1.6529 | 1.6540 | 1.6559 | 1.6577 | 1.6588 | 1.6607 |
USD/CHF | 1.0053 | 1.0063 | 1.0068 | 1.0078 | 1.0088 | 1.0093 | 1.0103 |
AUD/USD | 0.9199 | 0.9210 | 0.9216 | 0.9226 | 0.9237 | 0.9243 | 0.9253 |
NZD/USD | 0.7518 | 0.7526 | 0.7532 | 0.7540 | 0.7548 | 0.7554 | 0.7562 |
Last Updated: Oct 22, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.