Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3298 | 1.3308 | 1.3315 | 1.3326 | 1.3336 | 1.3343 | 1.3354 |
USD/JPY | 94.02 | 94.08 | 94.11 | 94.17 | 94.23 | 94.26 | 94.32 |
GBP/USD | 1.5428 | 1.5438 | 1.5445 | 1.5455 | 1.5465 | 1.5472 | 1.5482 |
USD/CHF | 1.0741 | 1.0748 | 1.0753 | 1.0761 | 1.0768 | 1.0773 | 1.0781 |
AUD/USD | 0.9270 | 0.9279 | 0.9285 | 0.9294 | 0.9303 | 0.9309 | 0.9318 |
NZD/USD | 0.7193 | 0.7205 | 0.7212 | 0.7225 | 0.7237 | 0.7244 | 0.7257 |
Last Updated: Apr 26, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3280 | 1.3306 | 1.3321 | 1.3346 | 1.3372 | 1.3387 | 1.3412 |
USD/JPY | 93.76 | 93.89 | 93.98 | 94.11 | 94.24 | 94.33 | 94.46 |
GBP/USD | 1.5393 | 1.5420 | 1.5437 | 1.5464 | 1.5491 | 1.5508 | 1.5535 |
USD/CHF | 1.0707 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0750 | 1.0766 | 1.0776 | 1.0793 |
AUD/USD | 0.9262 | 0.9271 | 0.9276 | 0.9285 | 0.9294 | 0.9299 | 0.9308 |
NZD/USD | 0.7164 | 0.7175 | 0.7182 | 0.7193 | 0.7204 | 0.7211 | 0.7222 |
Last Updated: Apr 26, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3298 | 1.3308 | 1.3315 | 1.3326 | 1.3336 | 1.3343 | 1.3354 |
USD/JPY | 94.02 | 94.08 | 94.11 | 94.17 | 94.23 | 94.26 | 94.32 |
GBP/USD | 1.5428 | 1.5438 | 1.5445 | 1.5455 | 1.5465 | 1.5472 | 1.5482 |
USD/CHF | 1.0741 | 1.0748 | 1.0753 | 1.0761 | 1.0768 | 1.0773 | 1.0781 |
AUD/USD | 0.9270 | 0.9279 | 0.9285 | 0.9294 | 0.9303 | 0.9309 | 0.9318 |
NZD/USD | 0.7193 | 0.7205 | 0.7212 | 0.7225 | 0.7237 | 0.7244 | 0.7257 |
Last Updated: Apr 26, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 4443022 992863783
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.