Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.5008 | 1.5018 | 1.5024 | 1.5034 | 1.5044 | 1.5050 | 1.5060 |
USD/JPY | 89.72 | 89.79 | 89.83 | 89.90 | 89.97 | 90.01 | 90.08 |
GBP/USD | 1.6513 | 1.6579 | 1.6619 | 1.6684 | 1.6750 | 1.6790 | 1.6855 |
USD/CHF | 1.0025 | 1.0032 | 1.0036 | 1.0044 | 1.0051 | 1.0055 | 1.0063 |
AUD/USD | 0.9290 | 0.9299 | 0.9304 | 0.9314 | 0.9323 | 0.9328 | 0.9338 |
NZD/USD | 0.7399 | 0.7405 | 0.7409 | 0.7415 | 0.7421 | 0.7425 | 0.7431 |
Last Updated: Nov 11, 11:55 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4937 | 1.4966 | 1.4984 | 1.5014 | 1.5043 | 1.5061 | 1.5091 |
USD/JPY | 89.36 | 89.54 | 89.66 | 89.84 | 90.02 | 90.14 | 90.32 |
GBP/USD | 1.6675 | 1.6703 | 1.6721 | 1.6750 | 1.6778 | 1.6796 | 1.6825 |
USD/CHF | 1.0004 | 1.0025 | 1.0038 | 1.0058 | 1.0079 | 1.0092 | 1.0112 |
AUD/USD | 0.9253 | 0.9277 | 0.9292 | 0.9315 | 0.9339 | 0.9354 | 0.9377 |
NZD/USD | 0.7371 | 0.7388 | 0.7399 | 0.7417 | 0.7434 | 0.7445 | 0.7463 |
Last Updated: Nov 11, 11:55 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.5008 | 1.5018 | 1.5024 | 1.5034 | 1.5044 | 1.5050 | 1.5060 |
USD/JPY | 89.72 | 89.79 | 89.83 | 89.90 | 89.97 | 90.01 | 90.08 |
GBP/USD | 1.6513 | 1.6579 | 1.6619 | 1.6684 | 1.6750 | 1.6790 | 1.6855 |
USD/CHF | 1.0025 | 1.0032 | 1.0036 | 1.0044 | 1.0051 | 1.0055 | 1.0063 |
AUD/USD | 0.9290 | 0.9299 | 0.9304 | 0.9314 | 0.9323 | 0.9328 | 0.9338 |
NZD/USD | 0.7399 | 0.7405 | 0.7409 | 0.7415 | 0.7421 | 0.7425 | 0.7431 |
Last Updated: Nov 11, 11:55 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.