Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4729 | 1.4741 | 1.4748 | 1.4759 | 1.4771 | 1.4778 | 1.4789 |
USD/JPY | 88.52 | 88.62 | 88.67 | 88.76 | 88.86 | 88.91 | 89.00 |
GBP/USD | 1.5968 | 1.5978 | 1.5984 | 1.5994 | 1.6004 | 1.6010 | 1.6020 |
USD/CHF | 1.0264 | 1.0273 | 1.0279 | 1.0287 | 1.0296 | 1.0302 | 1.0310 |
AUD/USD | 0.9041 | 0.9052 | 0.9059 | 0.9069 | 0.9080 | 0.9087 | 0.9097 |
NZD/USD | 0.7360 | 0.7372 | 0.7379 | 0.7390 | 0.7402 | 0.7409 | 0.7420 |
Last Updated: Oct 09, 12:20 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4696 | 1.4708 | 1.4715 | 1.4726 | 1.4738 | 1.4745 | 1.4756 |
USD/JPY | 88.91 | 89.04 | 89.12 | 89.24 | 89.37 | 89.45 | 89.57 |
GBP/USD | 1.5899 | 1.5930 | 1.5949 | 1.5980 | 1.6011 | 1.6030 | 1.6061 |
USD/CHF | 1.0288 | 1.0297 | 1.0303 | 1.0311 | 1.0320 | 1.0326 | 1.0334 |
AUD/USD | 0.8998 | 0.9010 | 0.9018 | 0.9030 | 0.9042 | 0.9050 | 0.9062 |
NZD/USD | 0.7332 | 0.7347 | 0.7356 | 0.7372 | 0.7387 | 0.7396 | 0.7412 |
Last Updated: Oct 09, 12:20 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4729 | 1.4741 | 1.4748 | 1.4759 | 1.4771 | 1.4778 | 1.4789 |
USD/JPY | 88.52 | 88.62 | 88.67 | 88.76 | 88.86 | 88.91 | 89.00 |
GBP/USD | 1.5968 | 1.5978 | 1.5984 | 1.5994 | 1.6004 | 1.6010 | 1.6020 |
USD/CHF | 1.0264 | 1.0273 | 1.0279 | 1.0287 | 1.0296 | 1.0302 | 1.0310 |
AUD/USD | 0.9041 | 0.9052 | 0.9059 | 0.9069 | 0.9080 | 0.9087 | 0.9097 |
NZD/USD | 0.7360 | 0.7372 | 0.7379 | 0.7390 | 0.7402 | 0.7409 | 0.7420 |
Last Updated: Oct 09, 12:20 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.