Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4593 | 1.4611 | 1.4623 | 1.4641 | 1.4659 | 1.4671 | 1.4689 |
USD/JPY | 88.37 | 88.42 | 88.44 | 88.49 | 88.54 | 88.56 | 88.61 |
GBP/USD | 1.6196 | 1.6208 | 1.6215 | 1.6227 | 1.6239 | 1.6246 | 1.6258 |
USD/CHF | 1.0296 | 1.0308 | 1.0315 | 1.0327 | 1.0339 | 1.0346 | 1.0358 |
AUD/USD | 0.9072 | 0.9083 | 0.9090 | 0.9100 | 0.9111 | 0.9118 | 0.9128 |
NZD/USD | 0.7228 | 0.7235 | 0.7239 | 0.7247 | 0.7254 | 0.7258 | 0.7266 |
Last Updated: Dec 14, 11:55 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4628 | 1.4642 | 1.4651 | 1.4666 | 1.4680 | 1.4689 | 1.4704 |
USD/JPY | 88.03 | 88.21 | 88.33 | 88.51 | 88.69 | 88.81 | 88.99 |
GBP/USD | 1.6154 | 1.6194 | 1.6219 | 1.6260 | 1.6300 | 1.6325 | 1.6366 |
USD/CHF | 1.0278 | 1.0291 | 1.0298 | 1.0311 | 1.0324 | 1.0331 | 1.0344 |
AUD/USD | 0.9080 | 0.9091 | 0.9098 | 0.9109 | 0.9120 | 0.9127 | 0.9138 |
NZD/USD | 0.7223 | 0.7234 | 0.7241 | 0.7252 | 0.7263 | 0.7270 | 0.7281 |
Last Updated: Dec 14, 11:55 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4593 | 1.4611 | 1.4623 | 1.4641 | 1.4659 | 1.4671 | 1.4689 |
USD/JPY | 88.37 | 88.42 | 88.44 | 88.49 | 88.54 | 88.56 | 88.61 |
GBP/USD | 1.6196 | 1.6208 | 1.6215 | 1.6227 | 1.6239 | 1.6246 | 1.6258 |
USD/CHF | 1.0296 | 1.0308 | 1.0315 | 1.0327 | 1.0339 | 1.0346 | 1.0358 |
AUD/USD | 0.9072 | 0.9083 | 0.9090 | 0.9100 | 0.9111 | 0.9118 | 0.9128 |
NZD/USD | 0.7228 | 0.7235 | 0.7239 | 0.7247 | 0.7254 | 0.7258 | 0.7266 |
Last Updated: Dec 14, 11:55 GMT | | | | | | | |
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.