Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4984 | 1.4995 | 1.5002 | 1.5013 | 1.5024 | 1.5031 | 1.5042 |
USD/JPY | 88.02 | 88.10 | 88.15 | 88.23 | 88.31 | 88.36 | 88.44 |
GBP/USD | 1.6659 | 1.6677 | 1.6688 | 1.6705 | 1.6723 | 1.6734 | 1.6751 |
USD/CHF | 1.0031 | 1.0039 | 1.0045 | 1.0053 | 1.0061 | 1.0067 | 1.0075 |
AUD/USD | 0.9255 | 0.9261 | 0.9265 | 0.9272 | 0.9278 | 0.9282 | 0.9289 |
NZD/USD | 0.7292 | 0.7299 | 0.7303 | 0.7311 | 0.7318 | 0.7322 | 0.7330 |
Last Updated: Nov 25, 09:15 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4957 | 1.4967 | 1.4973 | 1.4984 | 1.4994 | 1.5000 | 1.5011 |
USD/JPY | 88.15 | 88.21 | 88.25 | 88.31 | 88.37 | 88.41 | 88.47 |
GBP/USD | 1.6588 | 1.6596 | 1.6601 | 1.6608 | 1.6616 | 1.6621 | 1.6628 |
USD/CHF | 1.0060 | 1.0066 | 1.0070 | 1.0077 | 1.0083 | 1.0087 | 1.0094 |
AUD/USD | 0.9223 | 0.9233 | 0.9239 | 0.9248 | 0.9258 | 0.9264 | 0.9273 |
NZD/USD | 0.7260 | 0.7267 | 0.7271 | 0.7278 | 0.7285 | 0.7289 | 0.7296 |
Last Updated: Nov 25, 09:15 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4984 | 1.4995 | 1.5002 | 1.5013 | 1.5024 | 1.5031 | 1.5042 |
USD/JPY | 88.02 | 88.10 | 88.15 | 88.23 | 88.31 | 88.36 | 88.44 |
GBP/USD | 1.6659 | 1.6677 | 1.6688 | 1.6705 | 1.6723 | 1.6734 | 1.6751 |
USD/CHF | 1.0031 | 1.0039 | 1.0045 | 1.0053 | 1.0061 | 1.0067 | 1.0075 |
AUD/USD | 0.9255 | 0.9261 | 0.9265 | 0.9272 | 0.9278 | 0.9282 | 0.9289 |
NZD/USD | 0.7292 | 0.7299 | 0.7303 | 0.7311 | 0.7318 | 0.7322 | 0.7330 |
Last Updated: Nov 25, 09:15 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.