Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4160 | 1.4208 | 1.4270 | 1.4318 | 1.4380 | 1.4428 | 1.4490 |
USD/JPY | 91.59 | 92.07 | 92.59 | 93.07 | 93.59 | 94.07 | 94.59 |
GBP/USD | 1.6052 | 1.6116 | 1.6201 | 1.6265 | 1.6350 | 1.6414 | 1.6499 |
USD/CHF | 1.0471 | 1.0513 | 1.0551 | 1.0593 | 1.0631 | 1.0673 | 1.0711 |
USD/CAD | 1.0644 | 1.0765 | 1.0850 | 1.0971 | 1.1056 | 1.1177 | 1.1262 |
AUD/USD | 0.8243 | 0.8291 | 0.8363 | 0.8411 | 0.8483 | 0.8531 | 0.8603 |
NZD/USD | 0.6728 | 0.6759 | 0.6804 | 0.6835 | 0.6880 | 0.6911 | 0.6956 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4210 | 1.4249 | 1.4275 | 1.4314 | 1.4340 | 1.4379 | 1.4405 |
USD/JPY | 92.64 | 92.79 | 92.89 | 93.04 | 93.14 | 93.29 | 93.39 |
GBP/USD | 1.6127 | 1.6165 | 1.6188 | 1.6226 | 1.6249 | 1.6287 | 1.6310 |
USD/CHF | 1.0519 | 1.0539 | 1.0566 | 1.0586 | 1.0613 | 1.0633 | 1.0660 |
USD/CAD | 1.0878 | 1.0898 | 1.0931 | 1.0951 | 1.0984 | 1.1004 | 1.1037 |
AUD/USD | 0.8298 | 0.8320 | 0.8340 | 0.8362 | 0.8382 | 0.8404 | 0.8424 |
NZD/USD | 0.6767 | 0.6789 | 0.6803 | 0.6825 | 0.6839 | 0.6861 | 0.6875 |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4265 | 1.4281 | 1.4292 | 1.4308 | 1.4319 | 1.4335 | 1.4346 |
USD/JPY | 92.68 | 92.81 | 92.90 | 93.03 | 93.12 | 93.25 | 93.34 |
GBP/USD | 1.6156 | 1.6183 | 1.6196 | 1.6223 | 1.6236 | 1.6263 | 1.6276 |
USD/CHF | 1.0555 | 1.0564 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0603 | 1.0612 | 1.0627 |
USD/CAD | 1.0901 | 1.0917 | 1.0940 | 1.0956 | 1.0979 | 1.0995 | 1.1018 |
AUD/USD | 0.8318 | 0.8334 | 0.8346 | 0.8362 | 0.8374 | 0.8390 | 0.8402 |
NZD/USD | 0.6794 | 0.6805 | 0.6811 | 0.6822 | 0.6828 | 0.6839 | 0.6845 |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
El Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.