Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4608 | 1.4615 | 1.4619 | 1.4626 | 1.4633 | 1.4637 | 1.4644 |
USD/JPY | 89.82 | 89.86 | 89.88 | 89.93 | 89.97 | 89.99 | 90.04 |
GBP/USD | 1.5909 | 1.5925 | 1.5935 | 1.5952 | 1.5968 | 1.5978 | 1.5995 |
USD/CHF | 1.0314 | 1.0319 | 1.0322 | 1.0327 | 1.0332 | 1.0335 | 1.0340 |
AUD/USD | 0.8733 | 0.8738 | 0.8742 | 0.8747 | 0.8752 | 0.8756 | 0.8761 |
NZD/USD | 0.7184 | 0.7191 | 0.7195 | 0.7201 | 0.7208 | 0.7212 | 0.7218 |
Last Updated: Oct 05, 11:50 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4585 | 1.4601 | 1.4611 | 1.4627 | 1.4643 | 1.4653 | 1.4669 |
USD/JPY | 89.61 | 89.69 | 89.75 | 89.84 | 89.92 | 89.98 | 90.07 |
GBP/USD | 1.5877 | 1.5915 | 1.5938 | 1.5975 | 1.6013 | 1.6036 | 1.6073 |
USD/CHF | 1.0292 | 1.0305 | 1.0314 | 1.0328 | 1.0341 | 1.0350 | 1.0364 |
AUD/USD | 0.8698 | 0.8712 | 0.8721 | 0.8735 | 0.8749 | 0.8758 | 0.8772 |
NZD/USD | 0.7151 | 0.7166 | 0.7175 | 0.7190 | 0.7205 | 0.7214 | 0.7229 |
Last Updated: Oct 05, 11:50 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4608 | 1.4615 | 1.4619 | 1.4626 | 1.4633 | 1.4637 | 1.4644 |
USD/JPY | 89.82 | 89.86 | 89.88 | 89.93 | 89.97 | 89.99 | 90.04 |
GBP/USD | 1.5909 | 1.5925 | 1.5935 | 1.5952 | 1.5968 | 1.5978 | 1.5995 |
USD/CHF | 1.0314 | 1.0319 | 1.0322 | 1.0327 | 1.0332 | 1.0335 | 1.0340 |
AUD/USD | 0.8733 | 0.8738 | 0.8742 | 0.8747 | 0.8752 | 0.8756 | 0.8761 |
NZD/USD | 0.7184 | 0.7191 | 0.7195 | 0.7201 | 0.7208 | 0.7212 | 0.7218 |
Last Updated: Oct 05, 11:50 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.