Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3649 | 1.3660 | 1.3668 | 1.3679 | 1.3690 | 1.3698 | 1.3709 |
USD/JPY | 88.27 | 88.31 | 88.34 | 88.38 | 88.42 | 88.45 | 88.49 |
GBP/USD | 1.5039 | 1.5054 | 1.5063 | 1.5079 | 1.5094 | 1.5103 | 1.5119 |
USD/CHF | 1.0673 | 1.0682 | 1.0688 | 1.0697 | 1.0706 | 1.0712 | 1.0721 |
AUD/USD | 0.9000 | 0.9009 | 0.9015 | 0.9023 | 0.9032 | 0.9038 | 0.9046 |
NZD/USD | 0.6888 | 0.6894 | 0.6897 | 0.6902 | 0.6908 | 0.6911 | 0.6916 |
Last Updated: Mar 04, 12:25 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3606 | 1.3625 | 1.3636 | 1.3655 | 1.3674 | 1.3685 | 1.3704 |
USD/JPY | 87.97 | 88.13 | 88.24 | 88.40 | 88.56 | 88.67 | 88.83 |
GBP/USD | 1.4996 | 1.5017 | 1.5030 | 1.5052 | 1.5073 | 1.5086 | 1.5108 |
USD/CHF | 1.0670 | 1.0687 | 1.0697 | 1.0713 | 1.0730 | 1.0740 | 1.0756 |
AUD/USD | 0.8953 | 0.8971 | 0.8982 | 0.8999 | 0.9017 | 0.9028 | 0.9045 |
NZD/USD | 0.6849 | 0.6863 | 0.6872 | 0.6886 | 0.6900 | 0.6909 | 0.6923 |
Last Updated: Mar 04, 12:25 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3649 | 1.3660 | 1.3668 | 1.3679 | 1.3690 | 1.3698 | 1.3709 |
USD/JPY | 88.27 | 88.31 | 88.34 | 88.38 | 88.42 | 88.45 | 88.49 |
GBP/USD | 1.5039 | 1.5054 | 1.5063 | 1.5079 | 1.5094 | 1.5103 | 1.5119 |
USD/CHF | 1.0673 | 1.0682 | 1.0688 | 1.0697 | 1.0706 | 1.0712 | 1.0721 |
AUD/USD | 0.9000 | 0.9009 | 0.9015 | 0.9023 | 0.9032 | 0.9038 | 0.9046 |
NZD/USD | 0.6888 | 0.6894 | 0.6897 | 0.6902 | 0.6908 | 0.6911 | 0.6916 |
Last Updated: Mar 04, 12:25 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 4443022 992863783
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.