Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3635 | 1.3643 | 1.3647 | 1.3654 | 1.3662 | 1.3666 | 1.3673 |
USD/JPY | 90.38 | 90.47 | 90.52 | 90.60 | 90.69 | 90.74 | 90.82 |
GBP/USD | 1.5011 | 1.5023 | 1.5030 | 1.5043 | 1.5055 | 1.5062 | 1.5075 |
USD/CHF | 1.0681 | 1.0687 | 1.0691 | 1.0697 | 1.0703 | 1.0707 | 1.0713 |
AUD/USD | 0.9141 | 0.9146 | 0.9149 | 0.9155 | 0.9160 | 0.9163 | 0.9169 |
NZD/USD | 0.6993 | 0.6997 | 0.7000 | 0.7004 | 0.7008 | 0.7011 | 0.7015 |
Last Updated: Mar 11, 12:20 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3604 | 1.3620 | 1.3629 | 1.3644 | 1.3660 | 1.3669 | 1.3684 |
USD/JPY | 90.25 | 90.33 | 90.38 | 90.46 | 90.54 | 90.59 | 90.67 |
GBP/USD | 1.4919 | 1.4945 | 1.4960 | 1.4985 | 1.5011 | 1.5026 | 1.5051 |
USD/CHF | 1.0675 | 1.0687 | 1.0694 | 1.0707 | 1.0719 | 1.0726 | 1.0739 |
AUD/USD | 0.9121 | 0.9134 | 0.9142 | 0.9155 | 0.9168 | 0.9176 | 0.9189 |
NZD/USD | 0.6963 | 0.6975 | 0.6983 | 0.6996 | 0.7008 | 0.7016 | 0.7029 |
Last Updated: Mar 11, 12:20 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3635 | 1.3643 | 1.3647 | 1.3654 | 1.3662 | 1.3666 | 1.3673 |
USD/JPY | 90.38 | 90.47 | 90.52 | 90.60 | 90.69 | 90.74 | 90.82 |
GBP/USD | 1.5011 | 1.5023 | 1.5030 | 1.5043 | 1.5055 | 1.5062 | 1.5075 |
USD/CHF | 1.0681 | 1.0687 | 1.0691 | 1.0697 | 1.0703 | 1.0707 | 1.0713 |
AUD/USD | 0.9141 | 0.9146 | 0.9149 | 0.9155 | 0.9160 | 0.9163 | 0.9169 |
NZD/USD | 0.6993 | 0.6997 | 0.7000 | 0.7004 | 0.7008 | 0.7011 | 0.7015 |
Last Updated: Mar 11, 12:20 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 4443022 992863783
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.