Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3323 | 1.3332 | 1.3337 | 1.3346 | 1.3355 | 1.3360 | 1.3369 |
USD/JPY | 93.37 | 93.51 | 93.60 | 93.75 | 93.89 | 93.98 | 94.13 |
GBP/USD | 1.5123 | 1.5140 | 1.5150 | 1.5167 | 1.5184 | 1.5194 | 1.5211 |
USD/CHF | 1.0712 | 1.0719 | 1.0723 | 1.0730 | 1.0737 | 1.0741 | 1.0748 |
AUD/USD | 0.9249 | 0.9252 | 0.9255 | 0.9259 | 0.9262 | 0.9265 | 0.9269 |
NZD/USD | 0.7035 | 0.7042 | 0.7046 | 0.7053 | 0.7060 | 0.7064 | 0.7071 |
Last Updated: Apr 07, 12:10 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3339 | 1.3355 | 1.3365 | 1.3380 | 1.3396 | 1.3406 | 1.3421 |
USD/JPY | 93.56 | 93.72 | 93.82 | 93.97 | 94.13 | 94.23 | 94.38 |
GBP/USD | 1.5194 | 1.5217 | 1.5230 | 1.5253 | 1.5276 | 1.5289 | 1.5312 |
USD/CHF | 1.0669 | 1.0682 | 1.0689 | 1.0701 | 1.0714 | 1.0721 | 1.0733 |
AUD/USD | 0.9239 | 0.9249 | 0.9255 | 0.9265 | 0.9275 | 0.9281 | 0.9291 |
NZD/USD | 0.7011 | 0.7023 | 0.7030 | 0.7042 | 0.7054 | 0.7061 | 0.7073 |
Last Updated: Apr 07, 12:10 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3323 | 1.3332 | 1.3337 | 1.3346 | 1.3355 | 1.3360 | 1.3369 |
USD/JPY | 93.37 | 93.51 | 93.60 | 93.75 | 93.89 | 93.98 | 94.13 |
GBP/USD | 1.5123 | 1.5140 | 1.5150 | 1.5167 | 1.5184 | 1.5194 | 1.5211 |
USD/CHF | 1.0712 | 1.0719 | 1.0723 | 1.0730 | 1.0737 | 1.0741 | 1.0748 |
AUD/USD | 0.9249 | 0.9252 | 0.9255 | 0.9259 | 0.9262 | 0.9265 | 0.9269 |
NZD/USD | 0.7035 | 0.7042 | 0.7046 | 0.7053 | 0.7060 | 0.7064 | 0.7071 |
Last Updated: Apr 07, 12:10 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 4443022 992863783
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.