Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4766 | 1.4782 | 1.4792 | 1.4808 | 1.4824 | 1.4834 | 1.4850 |
USD/JPY | 88.43 | 88.51 | 88.56 | 88.65 | 88.73 | 88.78 | 88.87 |
GBP/USD | 1.6251 | 1.6271 | 1.6283 | 1.6303 | 1.6323 | 1.6335 | 1.6355 |
USD/CHF | 1.0178 | 1.0188 | 1.0195 | 1.0206 | 1.0216 | 1.0223 | 1.0234 |
AUD/USD | 0.9071 | 0.9086 | 0.9095 | 0.9110 | 0.9125 | 0.9134 | 0.9149 |
NZD/USD | 0.7087 | 0.7100 | 0.7108 | 0.7122 | 0.7135 | 0.7143 | 0.7157 |
Last Updated: Dec 08, 12:35 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4754 | 1.4782 | 1.4799 | 1.4827 | 1.4855 | 1.4872 | 1.4900 |
USD/JPY | 88.54 | 88.69 | 88.78 | 88.93 | 89.08 | 89.17 | 89.32 |
GBP/USD | 1.6248 | 1.6295 | 1.6324 | 1.6370 | 1.6417 | 1.6446 | 1.6492 |
USD/CHF | 1.0137 | 1.0157 | 1.0169 | 1.0189 | 1.0209 | 1.0221 | 1.0241 |
AUD/USD | 0.9060 | 0.9083 | 0.9097 | 0.9120 | 0.9143 | 0.9157 | 0.9180 |
NZD/USD | 0.7082 | 0.7104 | 0.7118 | 0.7140 | 0.7162 | 0.7176 | 0.7198 |
Last Updated: Dec 08, 12:35 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4766 | 1.4782 | 1.4792 | 1.4808 | 1.4824 | 1.4834 | 1.4850 |
USD/JPY | 88.43 | 88.51 | 88.56 | 88.65 | 88.73 | 88.78 | 88.87 |
GBP/USD | 1.6251 | 1.6271 | 1.6283 | 1.6303 | 1.6323 | 1.6335 | 1.6355 |
USD/CHF | 1.0178 | 1.0188 | 1.0195 | 1.0206 | 1.0216 | 1.0223 | 1.0234 |
AUD/USD | 0.9071 | 0.9086 | 0.9095 | 0.9110 | 0.9125 | 0.9134 | 0.9149 |
NZD/USD | 0.7087 | 0.7100 | 0.7108 | 0.7122 | 0.7135 | 0.7143 | 0.7157 |
Last Updated: Dec 08, 12:35 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.