Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4932 | 1.4942 | 1.4948 | 1.4959 | 1.4969 | 1.4975 | 1.4986 |
USD/JPY | 89.03 | 89.05 | 89.07 | 89.10 | 89.12 | 89.14 | 89.17 |
GBP/USD | 1.6771 | 1.6786 | 1.6795 | 1.6809 | 1.6824 | 1.6833 | 1.6847 |
USD/CHF | 1.0078 | 1.0087 | 1.0092 | 1.0100 | 1.0109 | 1.0114 | 1.0122 |
AUD/USD | 0.9318 | 0.9322 | 0.9325 | 0.9330 | 0.9334 | 0.9337 | 0.9342 |
NZD/USD | 0.7471 | 0.7476 | 0.7479 | 0.7484 | 0.7489 | 0.7492 | 0.7497 |
Last Updated: Nov 18, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4859 | 1.4888 | 1.4906 | 1.4935 | 1.4964 | 1.4982 | 1.5011 |
USD/JPY | 88.90 | 88.97 | 89.01 | 89.09 | 89.16 | 89.20 | 89.28 |
GBP/USD | 1.6742 | 1.6771 | 1.6789 | 1.6817 | 1.6846 | 1.6864 | 1.6892 |
USD/CHF | 1.0069 | 1.0089 | 1.0101 | 1.0121 | 1.0141 | 1.0153 | 1.0173 |
AUD/USD | 0.9270 | 0.9288 | 0.9300 | 0.9318 | 0.9336 | 0.9348 | 0.9366 |
NZD/USD | 0.7427 | 0.7444 | 0.7454 | 0.7470 | 0.7487 | 0.7497 | 0.7513 |
Last Updated: Nov 18, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4932 | 1.4942 | 1.4948 | 1.4959 | 1.4969 | 1.4975 | 1.4986 |
USD/JPY | 89.03 | 89.05 | 89.07 | 89.10 | 89.12 | 89.14 | 89.17 |
GBP/USD | 1.6771 | 1.6786 | 1.6795 | 1.6809 | 1.6824 | 1.6833 | 1.6847 |
USD/CHF | 1.0078 | 1.0087 | 1.0092 | 1.0100 | 1.0109 | 1.0114 | 1.0122 |
AUD/USD | 0.9318 | 0.9322 | 0.9325 | 0.9330 | 0.9334 | 0.9337 | 0.9342 |
NZD/USD | 0.7471 | 0.7476 | 0.7479 | 0.7484 | 0.7489 | 0.7492 | 0.7497 |
Last Updated: Nov 18, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.