Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4042 | 1.4052 | 1.4059 | 1.4069 | 1.4079 | 1.4086 | 1.4096 |
USD/JPY | 89.39 | 89.45 | 89.48 | 89.54 | 89.60 | 89.63 | 89.69 |
GBP/USD | 1.6189 | 1.6200 | 1.6207 | 1.6218 | 1.6229 | 1.6236 | 1.6247 |
USD/CHF | 1.0436 | 1.0445 | 1.0450 | 1.0459 | 1.0468 | 1.0473 | 1.0482 |
AUD/USD | 0.8969 | 0.8980 | 0.8987 | 0.8997 | 0.9008 | 0.9015 | 0.9025 |
NZD/USD | 0.7051 | 0.7064 | 0.7072 | 0.7085 | 0.7098 | 0.7106 | 0.7119 |
Last Updated: Jan 27, 12:25 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3998 | 1.4018 | 1.4030 | 1.4049 | 1.4069 | 1.4081 | 1.4100 |
USD/JPY | 89.02 | 89.14 | 89.22 | 89.34 | 89.46 | 89.54 | 89.66 |
GBP/USD | 1.6075 | 1.6108 | 1.6128 | 1.6162 | 1.6195 | 1.6215 | 1.6249 |
USD/CHF | 1.0432 | 1.0449 | 1.0460 | 1.0476 | 1.0493 | 1.0504 | 1.0520 |
AUD/USD | 0.8911 | 0.8937 | 0.8954 | 0.8980 | 0.9006 | 0.9023 | 0.9049 |
NZD/USD | 0.7012 | 0.7029 | 0.7039 | 0.7056 | 0.7073 | 0.7083 | 0.7100 |
Last Updated: Jan 27, 12:25 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4042 | 1.4052 | 1.4059 | 1.4069 | 1.4079 | 1.4086 | 1.4096 |
USD/JPY | 89.39 | 89.45 | 89.48 | 89.54 | 89.60 | 89.63 | 89.69 |
GBP/USD | 1.6189 | 1.6200 | 1.6207 | 1.6218 | 1.6229 | 1.6236 | 1.6247 |
USD/CHF | 1.0436 | 1.0445 | 1.0450 | 1.0459 | 1.0468 | 1.0473 | 1.0482 |
AUD/USD | 0.8969 | 0.8980 | 0.8987 | 0.8997 | 0.9008 | 0.9015 | 0.9025 |
NZD/USD | 0.7051 | 0.7064 | 0.7072 | 0.7085 | 0.7098 | 0.7106 | 0.7119 |
Last Updated: Jan 27, 12:25 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.