Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4712 | 1.4717 | 1.4721 | 1.4726 | 1.4731 | 1.4735 | 1.4740 |
USD/JPY | 88.99 | 89.03 | 89.05 | 89.08 | 89.12 | 89.14 | 89.17 |
GBP/USD | 1.5854 | 1.5870 | 1.5881 | 1.5897 | 1.5913 | 1.5924 | 1.5940 |
USD/CHF | 1.0249 | 1.0253 | 1.0256 | 1.0259 | 1.0263 | 1.0266 | 1.0269 |
AUD/USD | 0.8862 | 0.8870 | 0.8874 | 0.8881 | 0.8889 | 0.8893 | 0.8900 |
NZD/USD | 0.7340 | 0.7344 | 0.7346 | 0.7350 | 0.7354 | 0.7356 | 0.7360 |
Last Updated: Oct 06, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4682 | 1.4699 | 1.4709 | 1.4727 | 1.4744 | 1.4754 | 1.4772 |
USD/JPY | 88.54 | 88.75 | 88.88 | 89.10 | 89.31 | 89.44 | 89.66 |
GBP/USD | 1.5871 | 1.5913 | 1.5939 | 1.5981 | 1.6023 | 1.6049 | 1.6091 |
USD/CHF | 1.0218 | 1.0234 | 1.0244 | 1.0259 | 1.0275 | 1.0285 | 1.0300 |
AUD/USD | 0.8834 | 0.8845 | 0.8852 | 0.8864 | 0.8875 | 0.8882 | 0.8894 |
NZD/USD | 0.7313 | 0.7325 | 0.7333 | 0.7345 | 0.7357 | 0.7365 | 0.7377 |
Last Updated: Oct 06, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4712 | 1.4717 | 1.4721 | 1.4726 | 1.4731 | 1.4735 | 1.4740 |
USD/JPY | 88.99 | 89.03 | 89.05 | 89.08 | 89.12 | 89.14 | 89.17 |
GBP/USD | 1.5854 | 1.5870 | 1.5881 | 1.5897 | 1.5913 | 1.5924 | 1.5940 |
USD/CHF | 1.0249 | 1.0253 | 1.0256 | 1.0259 | 1.0263 | 1.0266 | 1.0269 |
AUD/USD | 0.8862 | 0.8870 | 0.8874 | 0.8881 | 0.8889 | 0.8893 | 0.8900 |
NZD/USD | 0.7340 | 0.7344 | 0.7346 | 0.7350 | 0.7354 | 0.7356 | 0.7360 |
Last Updated: Oct 06, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.