Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4956 | 1.4961 | 1.4965 | 1.4970 | 1.4975 | 1.4979 | 1.4984 |
USD/JPY | 90.19 | 90.27 | 90.32 | 90.40 | 90.48 | 90.53 | 90.61 |
GBP/USD | 1.6392 | 1.6400 | 1.6405 | 1.6413 | 1.6421 | 1.6426 | 1.6434 |
USD/CHF | 1.0093 | 1.0096 | 1.0099 | 1.0102 | 1.0105 | 1.0108 | 1.0111 |
AUD/USD | 0.9256 | 0.9262 | 0.9266 | 0.9273 | 0.9279 | 0.9283 | 0.9290 |
NZD/USD | 0.7519 | 0.7524 | 0.7526 | 0.7530 | 0.7535 | 0.7537 | 0.7541 |
Last Updated: Oct 20, 11:50 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4934 | 1.4946 | 1.4954 | 1.4967 | 1.4979 | 1.4987 | 1.5000 |
USD/JPY | 89.96 | 90.08 | 90.15 | 90.26 | 90.38 | 90.45 | 90.56 |
GBP/USD | 1.6307 | 1.6342 | 1.6364 | 1.6398 | 1.6433 | 1.6455 | 1.6489 |
USD/CHF | 1.0083 | 1.0092 | 1.0097 | 1.0106 | 1.0115 | 1.0120 | 1.0129 |
AUD/USD | 0.9218 | 0.9236 | 0.9247 | 0.9265 | 0.9283 | 0.9294 | 0.9312 |
NZD/USD | 0.7505 | 0.7515 | 0.7521 | 0.7531 | 0.7541 | 0.7547 | 0.7557 |
Last Updated: Oct 20, 11:50 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4956 | 1.4961 | 1.4965 | 1.4970 | 1.4975 | 1.4979 | 1.4984 |
USD/JPY | 90.19 | 90.27 | 90.32 | 90.40 | 90.48 | 90.53 | 90.61 |
GBP/USD | 1.6392 | 1.6400 | 1.6405 | 1.6413 | 1.6421 | 1.6426 | 1.6434 |
USD/CHF | 1.0093 | 1.0096 | 1.0099 | 1.0102 | 1.0105 | 1.0108 | 1.0111 |
AUD/USD | 0.9256 | 0.9262 | 0.9266 | 0.9273 | 0.9279 | 0.9283 | 0.9290 |
NZD/USD | 0.7519 | 0.7524 | 0.7526 | 0.7530 | 0.7535 | 0.7537 | 0.7541 |
Last Updated: Oct 20, 11:50 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.