Research 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009 | | | |||||
Daily Pivot Points | | | | | | | |
| | | | | | | |
Currency | S3 | S2 | S1 | Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3863 | 1.3875 | 1.3889 | 1.3901 | 1.3915 | 1.3927 | 1.3941 |
USD/JPY | 95.47 | 95.66 | 95.76 | 95.95 | 96.05 | 96.24 | 96.34 |
GBP/USD | 1.642 | 1.6432 | 1.6449 | 1.6461 | 1.6478 | 1.649 | 1.6507 |
USD/CHF | 1.0809 | 1.0817 | 1.0825 | 1.0833 | 1.0841 | 1.0849 | 1.0857 |
USD/CAD | 1.1335 | 1.135 | 1.1361 | 1.1376 | 1.1387 | 1.1402 | 1.1413 |
AUD/USD | 0.7971 | 0.7981 | 0.7991 | 0.8001 | 0.8011 | 0.8021 | 0.8031 |
NZD/USD | 0.6371 | 0.6378 | 0.6387 | 0.6394 | 0.6403 | 0.641 | 0.6419 |
4 hrs Pivot Points | | | | | | | |
| | | | | | | |
Currency | S3 | S2 | S1 | Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3838 | 1.3872 | 1.3888 | 1.3922 | 1.3938 | 1.3972 | 1.3988 |
USD/JPY | 95.65 | 95.81 | 95.97 | 96.13 | 96.29 | 96.45 | 96.61 |
GBP/USD | 1.638 | 1.6416 | 1.6441 | 1.6477 | 1.6502 | 1.6538 | 1.6563 |
USD/CHF | 1.0764 | 1.0778 | 1.0804 | 1.0818 | 1.0844 | 1.0858 | 1.0884 |
USD/CAD | 1.1285 | 1.1305 | 1.1337 | 1.1357 | 1.1389 | 1.1409 | 1.1441 |
AUD/USD | 0.7917 | 0.7958 | 0.7979 | 0.802 | 0.8041 | 0.8082 | 0.8103 |
NZD/USD | 0.6353 | 0.6373 | 0.6385 | 0.6405 | 0.6417 | 0.6437 | 0.6449 |
domingo, 21 de junio de 2009
Research 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009 Pivot Points
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2009
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2009
COMENTARIO GENERAL
Para esta semana la noticia más importante si duda alguna será la reunión de la Fed para publicar la tasa de interés para Estados Unidos. Tambén se conocerá el IFO alemán para la Zona Euro y el presidente del Banco Central Europeo Trichet dará una conferencia en Madrid en el foro nueva economía. Para Inglaterra el dato más importante será el de inflación.
NOTICIAS MÁS RESALTANTES PARA ESTA SEMANA.
Las noticias que pueden influir en el comportamiento del mercado son las siguientes:
Estados Unidos
La Reserva Federal, que percibe indicios de que Estados Unidos está saliendo de la peor recesión en más de medio siglo, analizará esta semana la política monetaria y probablemente no modifique las tasas de interés. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva iniciará el martes 23 y concluirá el martes 24 una sesión de la cual los analistas esperan un mensaje más optimista sobre la coyuntura económica, pero no cambios en el precio oficial del dinero. El comunicado se difundirá el martes a las 18:15 GMT.
Fuente: EFECOM
Unión Europea
UE dio un paso importante hacia la supervisión del sector financiero (BCE). La adopción de un proyecto de reforma de la supervición del sector financiero decidida por los países de la Unión Europea es "un paso muy importante" para la estabilidad del sistema financiero, estimó este domingo el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. "Algunos podrían decir que habría que ir más lejos y más rápido. Hay que ser realista y práctico, es un paso adelante muy importante", dijo el presidente del BCE en declaraciones a la radio Europe 1.
Fuente: EFE
Soros dice que lo peor de la crisis global quedó atrás. En declaraciones al canal de noticias polaco TVN24, urgiendo a la creación de regulaciones internacionales para supervisar los mercados globales. También dijo que la regulación de la economía debería apuntarse a controlar las burbujas del mercado. "Necesitamos regulaciones internacionales para conservar
los mercados internacionales. Esto no será fácil (...) si no podemos hacer esto (...) entonces la globalización, como la conocemos, fracasará", destacó.
Fuente: Reuters
Las principales plazas europeas registraron esta semana pérdidas cuantiosas por la recogida de beneficios y las dudas sobre el alcance de la recuperación económica. Así, las caídas oscilaron entre el 5,08 por ciento de Milán, pasando por el 4,53 por ciento de Fráncfort; el 3,15 por ciento de París; el 2,16 por ciento de Londres, hasta el 1,37 por ciento de Madrid.
Fuente: EFE
Asia
Las Bolsas de Asia cayeron por primera vez en cinco semanas en medio de las incertidumbres de los inversores sobre cuándo empezará a recuperarse la economía global de la crisis, algo sobre lo que los analistas no terminan de ponerse de acuerdo. Tras varias semanas de repunte y un optimismo generalizado, las Bolsas de Asia empezaron a desinflarse ante la falta de señales tangibles de la ansiada recuperación económica, a pesar de que muchos analistas han coincidido en que ya se ha pasado lo peor de la crisis.
Fuente: EFE
El Banco Mundial (BM) elevó levemente los pronósticos de crecimiento de China para 2009, diciendo que espera una expansión de 7,2%, por encima del 6,5% previsto hace unos meses. La institución señala que al país asiático le está yendo mejor de los esperado, a pesar de la recesión. Los economistas opinan que el extenso paquete de estímulo de US$600.000 millones anunciado por Pekín el año pasado ya está surtiendo efecto. Los bancos están prestando más dinero a las empresas, fomentando el crecimiento.
Fuente: Banco Mundial
Petróleo
Los precios del petróleo se han mantenido relativamente estables y terminaron a la baja, en el umbral de los 70 dólares/barril, en una semana marcada por las revueltas en Irán, segundo productor de crudo de la OPEP y cuarto del mundo. La llamada "prima de riesgo" a la que hace un año se atribuían las fuertes alzas de los precios del crudo, cuando se producía la más mínima tensión en torno a Irán, parece haber desaparecido de los mercados petroleros.
Fuente: EFE
Autor:
INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA ESTA SEMANA
Australia
Cuadro1
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-24 | 8:00pm | AUD | CB Leading Index m/m | 0.40% | | medium |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Estados Unidos
Cuadro2
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-23 | 10:00am | USD | Existing Home Sales | 4.68M | 4.82M | high |
Jun-24 | 8:30am | USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.8% | -0.2% | high |
Jun-24 | 8:30am | USD | Durable Goods Orders m/m | 1.7% | -0.6% | medium |
Jun-24 | 10:00am | USD | New Home Sales | 352K | 360K | high |
Jun-24 | 10:30am | USD | Crude Oil Inventories | -3.9M | | medium |
Jun-24 | 2:15pm | USD | FOMC Statement | | | high |
Jun-24 | 2:15pm | USD | Federal Funds Rate | <0.25% | <0.25% | high |
Jun-25 | 8:30am | USD | Unemployment Claims | 608K | 605K | high |
Jun-25 | 8:30am | USD | Final GDP q/q | -5.7% | -5.7% | medium |
Jun-25 | 10:00am | USD | Fed Chairman Bernanke Testifies | | | high |
Jun-26 | 8:30am | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.1% | medium |
Jun-26 | 8:30am | USD | Personal Spending m/m | -0.1% | 0.3% | medium |
Jun-26 | 9:55am | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 69 | 69.2 | medium |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Franco Suizo
Cuadro3
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-23 | 2:15am | CHF | Trade Balance | 2.55B | 1.86B | medium |
Jun-24 | 6:00am | CHF | SNB Chairman Roth Speaks | | | medium |
Jun-26 | 5:30am | CHF | KOF Economic Barometer | -1.86 | -1.77 | medium |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Inglaterra
Cuadro4
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-21 | 7:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | 2.40% | | medium |
Jun-23 | 4:30am | GBP | BBA Mortgage Approvals | 27.7K | 29.5K | medium |
Jun-24 | 6:00am | GBP | CBI Realized Sales | -17 | -17 | high |
Jun-24 | 9:30am | GBP | Inflation Report Hearings | | | high |
Jun-24 | 10:45am | GBP | BOE Gov King Speaks | | | high |
Jun-25 | 25th-30th | GBP | Nationwide HPI m/m | 1.2% | -0.4% | high |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Japón
Cuadro5
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-21 | 7:50pm | JPY | BSI Manufacturing Index | -66 | | medium |
Jun-21 | 7:50pm | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | -2.8% | -2.3% | medium |
Jun-23 | 7:50pm | JPY | CSPI y/y | -2.4% | -2.8% | medium |
Jun-23 | 7:50pm | JPY | Trade Balance | -0.52T | 0.20T | medium |
Jun-24 | 2:30am | JPY | BOJ Gov Shirakawa Speaks | | | medium |
Jun-25 | 7:30pm | JPY | Tokyo Core CPI y/y | -0.7% | -1% | medium |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Nueva Zelanda
Cuadro6
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-23 | 10:00pm | NZD | Westpac Consumer Sentiment | 96 | | medium |
Jun-24 | 6:45pm | NZD | Current Account | -4.03B | -1.26B | high |
Jun-25 | 6:45pm | NZD | GDP q/q | -0.9% | -0.7% | high |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar
Zona Euro
Cuadro7
Indicadores macroeconómicos
Date | Time (ET) | Currency | Release | Previous | Forecast | Impact |
Jun-22 | 4:00am | EUR | German Ifo Business Climate | 84.2 | | high |
Jun-23 | 2:00am | EUR | GfK German Consumer Climate | 2.5 | | medium |
Jun-23 | 2:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.70% | | medium |
Jun-23 | 3:00am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 43.3 | | medium |
Jun-23 | 3:00am | EUR | French Flash Services PMI | 48.3 | | medium |
Jun-23 | 3:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 39.6 | | medium |
Jun-23 | 3:30am | EUR | German Flash Services PMI | 45.2 | | medium |
Jun-23 | 4:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | 43.3 | | medium |
Jun-23 | 4:00am | EUR | Flash Services PMI | 44.8 | | medium |
Jun-23 | 9:00am | EUR | Belgium NBB Business Climate | -27.6 | | medium |
Jun-24 | 4:00am | EUR | Current Account | -6.5B | | medium |
Jun-25 | 5:00am | EUR | Industrial New Orders m/m | -0.80% | | medium |
Jun-26 | All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | -0.10% | | medium |
Fuente: Kerford Investments/ economic calendar