Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4672 | 1.4681 | 1.4686 | 1.4694 | 1.4703 | 1.4708 | 1.4716 |
USD/JPY | 88.20 | 88.40 | 88.52 | 88.71 | 88.91 | 89.03 | 89.22 |
GBP/USD | 1.5846 | 1.5862 | 1.5871 | 1.5887 | 1.5903 | 1.5912 | 1.5928 |
USD/CHF | 1.0286 | 1.0293 | 1.0297 | 1.0305 | 1.0312 | 1.0316 | 1.0324 |
AUD/USD | 0.8882 | 0.8892 | 0.8897 | 0.8906 | 0.8916 | 0.8921 | 0.8930 |
NZD/USD | 0.7320 | 0.7328 | 0.7332 | 0.7340 | 0.7348 | 0.7352 | 0.7360 |
Last Updated: Oct 07, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4672 | 1.4690 | 1.4700 | 1.4717 | 1.4735 | 1.4745 | 1.4762 |
USD/JPY | 87.61 | 87.90 | 88.08 | 88.37 | 88.66 | 88.84 | 89.13 |
GBP/USD | 1.5828 | 1.5855 | 1.5872 | 1.5899 | 1.5926 | 1.5943 | 1.5970 |
USD/CHF | 1.0246 | 1.0259 | 1.0268 | 1.0281 | 1.0294 | 1.0303 | 1.0316 |
AUD/USD | 0.8873 | 0.8894 | 0.8906 | 0.8927 | 0.8948 | 0.8960 | 0.8981 |
NZD/USD | 0.7317 | 0.7339 | 0.7353 | 0.7376 | 0.7398 | 0.7412 | 0.7435 |
Last Updated: Oct 07, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4672 | 1.4681 | 1.4686 | 1.4694 | 1.4703 | 1.4708 | 1.4716 |
USD/JPY | 88.20 | 88.40 | 88.52 | 88.71 | 88.91 | 89.03 | 89.22 |
GBP/USD | 1.5846 | 1.5862 | 1.5871 | 1.5887 | 1.5903 | 1.5912 | 1.5928 |
USD/CHF | 1.0286 | 1.0293 | 1.0297 | 1.0305 | 1.0312 | 1.0316 | 1.0324 |
AUD/USD | 0.8882 | 0.8892 | 0.8897 | 0.8906 | 0.8916 | 0.8921 | 0.8930 |
NZD/USD | 0.7320 | 0.7328 | 0.7332 | 0.7340 | 0.7348 | 0.7352 | 0.7360 |
Last Updated: Oct 07, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.