Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.5023 | 1.5027 | 1.5029 | 1.5033 | 1.5037 | 1.5039 | 1.5043 |
USD/JPY | 91.66 | 91.70 | 91.73 | 91.76 | 91.80 | 91.83 | 91.86 |
GBP/USD | 1.6291 | 1.6304 | 1.6311 | 1.6324 | 1.6337 | 1.6344 | 1.6357 |
USD/CHF | 1.0053 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0062 | 1.0066 | 1.0068 | 1.0071 |
AUD/USD | 0.9232 | 0.9239 | 0.9243 | 0.9250 | 0.9257 | 0.9261 | 0.9268 |
NZD/USD | 0.7527 | 0.7532 | 0.7536 | 0.7542 | 0.7547 | 0.7551 | 0.7557 |
Last Updated: Oct 26, 11:55 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.5003 | 1.5014 | 1.5021 | 1.5033 | 1.5044 | 1.5051 | 1.5063 |
USD/JPY | 91.57 | 91.66 | 91.72 | 91.81 | 91.90 | 91.96 | 92.05 |
GBP/USD | 1.6234 | 1.6257 | 1.6272 | 1.6296 | 1.6319 | 1.6334 | 1.6358 |
USD/CHF | 1.0038 | 1.0049 | 1.0055 | 1.0066 | 1.0077 | 1.0083 | 1.0094 |
AUD/USD | 0.9212 | 0.9224 | 0.9231 | 0.9244 | 0.9256 | 0.9263 | 0.9276 |
NZD/USD | 0.7515 | 0.7524 | 0.7530 | 0.7540 | 0.7549 | 0.7555 | 0.7565 |
Last Updated: Oct 26, 11:55 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.5023 | 1.5027 | 1.5029 | 1.5033 | 1.5037 | 1.5039 | 1.5043 |
USD/JPY | 91.66 | 91.70 | 91.73 | 91.76 | 91.80 | 91.83 | 91.86 |
GBP/USD | 1.6291 | 1.6304 | 1.6311 | 1.6324 | 1.6337 | 1.6344 | 1.6357 |
USD/CHF | 1.0053 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0062 | 1.0066 | 1.0068 | 1.0071 |
AUD/USD | 0.9232 | 0.9239 | 0.9243 | 0.9250 | 0.9257 | 0.9261 | 0.9268 |
NZD/USD | 0.7527 | 0.7532 | 0.7536 | 0.7542 | 0.7547 | 0.7551 | 0.7557 |
Last Updated: Oct 26, 11:55 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.