Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4304 | 1.4321 | 1.4331 | 1.4347 | 1.4364 | 1.4374 | 1.4390 |
USD/JPY | 89.72 | 89.80 | 89.86 | 89.94 | 90.02 | 90.08 | 90.16 |
GBP/USD | 1.6050 | 1.6071 | 1.6084 | 1.6105 | 1.6126 | 1.6139 | 1.6160 |
USD/CHF | 1.0468 | 1.0478 | 1.0485 | 1.0495 | 1.0505 | 1.0512 | 1.0522 |
AUD/USD | 0.8860 | 0.8870 | 0.8876 | 0.8887 | 0.8897 | 0.8903 | 0.8914 |
NZD/USD | 0.7097 | 0.7104 | 0.7108 | 0.7115 | 0.7122 | 0.7126 | 0.7133 |
Last Updated: Dec 17, 11:50 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4314 | 1.4339 | 1.4355 | 1.4379 | 1.4404 | 1.4420 | 1.4444 |
USD/JPY | 89.26 | 89.50 | 89.65 | 89.88 | 90.12 | 90.27 | 90.50 |
GBP/USD | 1.6013 | 1.6073 | 1.6109 | 1.6169 | 1.6229 | 1.6265 | 1.6325 |
USD/CHF | 1.0431 | 1.0448 | 1.0459 | 1.0476 | 1.0493 | 1.0504 | 1.0521 |
AUD/USD | 0.8847 | 0.8865 | 0.8877 | 0.8895 | 0.8913 | 0.8925 | 0.8943 |
NZD/USD | 0.7086 | 0.7099 | 0.7106 | 0.7118 | 0.7131 | 0.7138 | 0.7150 |
Last Updated: Dec 17, 11:50 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4304 | 1.4321 | 1.4331 | 1.4347 | 1.4364 | 1.4374 | 1.4390 |
USD/JPY | 89.72 | 89.80 | 89.86 | 89.94 | 90.02 | 90.08 | 90.16 |
GBP/USD | 1.6050 | 1.6071 | 1.6084 | 1.6105 | 1.6126 | 1.6139 | 1.6160 |
USD/CHF | 1.0468 | 1.0478 | 1.0485 | 1.0495 | 1.0505 | 1.0512 | 1.0522 |
AUD/USD | 0.8860 | 0.8870 | 0.8876 | 0.8887 | 0.8897 | 0.8903 | 0.8914 |
NZD/USD | 0.7097 | 0.7104 | 0.7108 | 0.7115 | 0.7122 | 0.7126 | 0.7133 |
Last Updated: Dec 17, 11:50 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.