Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3631 | 1.3637 | 1.3641 | 1.3647 | 1.3653 | 1.3657 | 1.3663 |
USD/JPY | 90.27 | 90.32 | 90.35 | 90.39 | 90.44 | 90.47 | 90.51 |
GBP/USD | 1.5091 | 1.5104 | 1.5111 | 1.5123 | 1.5136 | 1.5143 | 1.5155 |
USD/CHF | 1.0706 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0719 | 1.0724 | 1.0727 | 1.0732 |
AUD/USD | 0.9096 | 0.9100 | 0.9103 | 0.9108 | 0.9112 | 0.9115 | 0.9120 |
NZD/USD | 0.6988 | 0.6992 | 0.6995 | 0.6998 | 0.7002 | 0.7005 | 0.7008 |
Last Updated: Mar 08, 12:05 GMT | | | | | | | |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3628 | 1.3646 | 1.3656 | 1.3674 | 1.3692 | 1.3702 | 1.3720 |
USD/JPY | 89.99 | 90.10 | 90.18 | 90.29 | 90.40 | 90.48 | 90.59 |
GBP/USD | 1.5094 | 1.5120 | 1.5136 | 1.5162 | 1.5188 | 1.5204 | 1.5230 |
USD/CHF | 1.0661 | 1.0675 | 1.0684 | 1.0698 | 1.0712 | 1.0721 | 1.0735 |
AUD/USD | 0.9086 | 0.9097 | 0.9104 | 0.9115 | 0.9126 | 0.9133 | 0.9144 |
NZD/USD | 0.6983 | 0.6994 | 0.7001 | 0.7011 | 0.7022 | 0.7029 | 0.7039 |
Last Updated: Mar 08, 12:05 GMT | | | | | | | |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3631 | 1.3637 | 1.3641 | 1.3647 | 1.3653 | 1.3657 | 1.3663 |
USD/JPY | 90.27 | 90.32 | 90.35 | 90.39 | 90.44 | 90.47 | 90.51 |
GBP/USD | 1.5091 | 1.5104 | 1.5111 | 1.5123 | 1.5136 | 1.5143 | 1.5155 |
USD/CHF | 1.0706 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0719 | 1.0724 | 1.0727 | 1.0732 |
AUD/USD | 0.9096 | 0.9100 | 0.9103 | 0.9108 | 0.9112 | 0.9115 | 0.9120 |
NZD/USD | 0.6988 | 0.6992 | 0.6995 | 0.6998 | 0.7002 | 0.7005 | 0.7008 |
Last Updated: Mar 08, 12:05 GMT | | | | | | | |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 4443022 992863783
Soporte y Asistencia en vivo vía remota: http://www.crossloop.com/kerfordtraders
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativos y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.