FX
FX | Comentario |
EURUSD | En busqueda del 1.3825 y las ventas en busqueda de un respire por debajo. |
USDJPY | 95.00 se percibe como un buen soporte. |
GBPUSD | 1.6100 soporte para busqueda del 1.6220 limite. Mirar las ventas cortas. |
AUDUSD | Stops máximos en 0.7800. El soporte se prueba como parte las presiones en los commodities. |
FX Options
FX-Options | Comentario |
EURUSD | A pesar de una session tranquila los volumenes se fijaron en una curva alcista. Esperando a la FED en esta semana. Podemos ver que las figuras e indicadores en 4h se presentan alcistas |
Futures
Commodities | Comment |
Gold | Compras hasta 922 , ventas hasta 910. Stop loss en 928. |
Silver | Ventas hasta 13.90 con target 13.30. Stop loss en 14.00. |
Oil | Ventas al romper 66.37 con target 65. Stop loss en 67. |
Pivot Points.
Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3679 | 1.3753 | 1.3808 | 1.3882 | 1.3937 | 1.4011 | 1.4066 |
USD/JPY | 95.03 | 95.38 | 95.61 | 95.96 | 96.19 | 96.54 | 96.77 |
GBP/USD | 1.6079 | 1.6199 | 1.6273 | 1.6393 | 1.6467 | 1.6587 | 1.6661 |
USD/CHF | 1.0699 | 1.0745 | 1.0804 | 1.0850 | 1.0909 | 1.0955 | 1.1014 |
USD/CAD | 1.1163 | 1.1243 | 1.1394 | 1.1474 | 1.1625 | 1.1705 | 1.1856 |
AUD/USD | 0.7574 | 0.7713 | 0.7784 | 0.7923 | 0.7994 | 0.8133 | 0.8204 |
NZD/USD | 0.6098 | 0.6190 | 0.6240 | 0.6332 | 0.6382 | 0.6474 | 0.6524 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3765 | 1.3796 | 1.3854 | 1.3885 | 1.3943 | 1.3974 | 1.4032 |
USD/JPY | 94.64 | 94.81 | 95.01 | 95.18 | 95.38 | 95.55 | 95.75 |
GBP/USD | 1.6077 | 1.6143 | 1.6199 | 1.6265 | 1.6321 | 1.6387 | 1.6443 |
USD/CHF | 1.0708 | 1.0756 | 1.0783 | 1.0831 | 1.0858 | 1.0906 | 1.0933 |
USD/CAD | 1.1459 | 1.1489 | 1.1516 | 1.1546 | 1.1573 | 1.1603 | 1.1630 |
AUD/USD | 0.7736 | 0.7762 | 0.7801 | 0.7827 | 0.7866 | 0.7892 | 0.7931 |
NZD/USD | 0.6195 | 0.6225 | 0.6269 | 0.6299 | 0.6343 | 0.6373 | 0.6417 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.