RECOMENDACIONES SEMANALES | | ||||||||||||||
Research 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009 | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Estrategia de Operación (SEMANAL ) | | | | | | | | | | | | ||||
ITEM | ACCION | Precios de entrada Recomendados | Precios de salida recomendados (corto) | Precios de salida recomendados (mediano) | Precios de salida recomendados (largo) | | |||||||||
| |||||||||||||||
EUR | BUY | 1.3915 | L3 | 1.3955 | L3 | 1.4014 | L3 | 1.4100 | | ||||||
1.3915 | L2 | 1.3948 | L2 | 1.3991 | L2 | 1.4059 | | ||||||||
1.3915 | L1 | 1.3925 | L1 | 1.3970 | L1 | 1.4030 | | ||||||||
SELL | 1.3873 | S1 | 1.3855 | S1 | 1.3735 | S1 | 1.3674 | | |||||||
1.3873 | S2 | 1.3815 | S2 | 1.3722 | S2 | 1.3654 | | ||||||||
1.3873 | S3 | 1.3762 | S3 | 1.3701 | S3 | 1.3637 | | ||||||||
Patrones de Gráficos. | BEARISH | BULLISH | Bearish | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Estrategia de Operación (SEMANAL ) | | | | | | | | | | | | ||||
ITEM | ACCION | Precios de entrada Recomendados | Precios de salida recomendados (corto) | Precios de salida recomendados (mediano) | Precios de salida recomendados (largo) | | |||||||||
| |||||||||||||||
GBP | BUY | 1.6491 | L3 | 1.6589 | L3 | 1.6778 | L3 | 1.7094 | | ||||||
1.6491 | L2 | 1.6547 | L2 | 1.6651 | L2 | 1.6945 | | ||||||||
1.6491 | L1 | 1.6515 | L1 | 1.6606 | L1 | 1.6871 | | ||||||||
SELL | 1.6450 | S1 | 1.6430 | S1 | 1.6364 | S1 | 1.6272 | | |||||||
1.6450 | S2 | 1.6411 | S2 | 1.6340 | S2 | 1.6232 | | ||||||||
1.6450 | S3 | 1.6386 | S3 | 1.6319 | S3 | 1.6186 | | ||||||||
Patrones de Gráficos. | SIDE | BULLISH | BEARISH | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Estrategia de Operación (SEMANAL ) | | | | | | | | | | | | ||||
ITEM | ACCION | Precios de entrada Recomendados | Precios de salida recomendados (corto) | Precios de salida recomendados (mediano) | Precios de salida recomendados (largo) | | |||||||||
| |||||||||||||||
AUD | BUY | 0.8020 | L3 | 0.8073 | L3 | 0.8105 | L3 | 0.8165 | | ||||||
0.8020 | L2 | 0.8062 | L2 | 0.8085 | L2 | 0.8142 | | ||||||||
0.8020 | L1 | 0.8043 | L1 | 0.8080 | L1 | 0.8118 | | ||||||||
SELL | 0.7978 | S1 | 0.7958 | S1 | 0.7846 | S1 | 0.7752 | | |||||||
0.7978 | S2 | 0.7931 | S2 | 0.7821 | S2 | 0.7692 | | ||||||||
0.7978 | S3 | 0.7875 | S3 | 0.7778 | S3 | 0.7638 | | ||||||||
Patrones de Gráficos. | BEARISH | BEARISH | CANAL ALCISTA | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Estrategia de Operación (SEMANAL ) | | | | | | | | | | | | ||||
ITEM | ACCION | Precios de entrada Recomendados | Precios de salida recomendados (corto) | Precios de salida recomendados (mediano) | Precios de salida recomendados (largo) | | |||||||||
| |||||||||||||||
NZD | BUY | 0.6415 | L3 | 0.6480 | L3 | 0.6524 | L3 | 0.6575 | | ||||||
0.6415 | L2 | 0.6457 | L2 | 0.6505 | L2 | 0.6562 | | ||||||||
0.6415 | L1 | 0.6423 | L1 | 0.6491 | L1 | 0.6546 | | ||||||||
SELL | 0.6384 | S1 | 0.6374 | S1 | 0.6326 | S1 | 0.6292 | | |||||||
0.6384 | S2 | 0.6386 | S2 | 0.6317 | S2 | 0.6273 | | ||||||||
0.6384 | S3 | 0.6344 | S3 | 0.6304 | S3 | 0.6255 | | ||||||||
Patrones de Gráficos. | BEAR | SIDE | BULLISH | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Estrategia de Operación (SEMANAL ) | | | | | | | | | | | | ||||
ITEM | ACCION | Precios de entrada Recomendados | Precios de salida recomendados (corto) | Precios de salida recomendados (mediano) | Precios de salida recomendados (largo) | | |||||||||
| |||||||||||||||
XAU | BUY | 931.30 | L3 | 936.95 | L3 | 942.20 | L3 | 951.81 | | ||||||
931.30 | L2 | 934.91 | L2 | 940.45 | L2 | 948.32 | | ||||||||
931.30 | L1 | 932.87 | L1 | 938.41 | L1 | 945.99 | | ||||||||
SELL | 929.50 | | 928.25 | S1 | 919.47 | S1 | 912.77 | | |||||||
929.50 | S2 | 925.82 | S2 | 915.68 | S2 | 911.31 | | ||||||||
929.50 | S3 | 923.07 | S3 | 914.23 | S3 | 909.27 | | ||||||||
Patrones de Gráficos. | SIDE | BEAR | BEARISH | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
domingo, 21 de junio de 2009
Recomendaciones 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.