Research 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009 | | | |||||
Daily Pivot Points | | | | | | | |
| | | | | | | |
Currency | S3 | S2 | S1 | Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3863 | 1.3875 | 1.3889 | 1.3901 | 1.3915 | 1.3927 | 1.3941 |
USD/JPY | 95.47 | 95.66 | 95.76 | 95.95 | 96.05 | 96.24 | 96.34 |
GBP/USD | 1.642 | 1.6432 | 1.6449 | 1.6461 | 1.6478 | 1.649 | 1.6507 |
USD/CHF | 1.0809 | 1.0817 | 1.0825 | 1.0833 | 1.0841 | 1.0849 | 1.0857 |
USD/CAD | 1.1335 | 1.135 | 1.1361 | 1.1376 | 1.1387 | 1.1402 | 1.1413 |
AUD/USD | 0.7971 | 0.7981 | 0.7991 | 0.8001 | 0.8011 | 0.8021 | 0.8031 |
NZD/USD | 0.6371 | 0.6378 | 0.6387 | 0.6394 | 0.6403 | 0.641 | 0.6419 |
4 hrs Pivot Points | | | | | | | |
| | | | | | | |
Currency | S3 | S2 | S1 | Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3838 | 1.3872 | 1.3888 | 1.3922 | 1.3938 | 1.3972 | 1.3988 |
USD/JPY | 95.65 | 95.81 | 95.97 | 96.13 | 96.29 | 96.45 | 96.61 |
GBP/USD | 1.638 | 1.6416 | 1.6441 | 1.6477 | 1.6502 | 1.6538 | 1.6563 |
USD/CHF | 1.0764 | 1.0778 | 1.0804 | 1.0818 | 1.0844 | 1.0858 | 1.0884 |
USD/CAD | 1.1285 | 1.1305 | 1.1337 | 1.1357 | 1.1389 | 1.1409 | 1.1441 |
AUD/USD | 0.7917 | 0.7958 | 0.7979 | 0.802 | 0.8041 | 0.8082 | 0.8103 |
NZD/USD | 0.6353 | 0.6373 | 0.6385 | 0.6405 | 0.6417 | 0.6437 | 0.6449 |
domingo, 21 de junio de 2009
Research 3a Semana 15 al 19 de Junio de 2009 Pivot Points
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.