Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3828 | 1.3915 | 1.4028 | 1.4115 | 1.4228 | 1.4315 | 1.4428 |
USD/JPY | 95.41 | 95.79 | 96.22 | 96.60 | 97.03 | 97.41 | 97.84 |
GBP/USD | 1.6232 | 1.6307 | 1.6393 | 1.6468 | 1.6554 | 1.6629 | 1.6715 |
USD/CHF | 1.0497 | 1.0601 | 1.0676 | 1.0780 | 1.0855 | 1.0959 | 1.1034 |
USD/CAD | 1.1186 | 1.1311 | 1.1403 | 1.1528 | 1.1620 | 1.1745 | 1.1837 |
AUD/USD | 0.7950 | 0.7987 | 0.8035 | 0.8072 | 0.8120 | 0.8157 | 0.8205 |
NZD/USD | 0.6270 | 0.6328 | 0.6358 | 0.6416 | 0.6446 | 0.6504 | 0.6534 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4025 | 1.4053 | 1.4073 | 1.4101 | 1.4121 | 1.4149 | 1.4169 |
USD/JPY | 96.30 | 96.43 | 96.54 | 96.67 | 96.78 | 96.91 | 97.02 |
GBP/USD | 1.6154 | 1.6240 | 1.6297 | 1.6383 | 1.6440 | 1.6526 | 1.6583 |
USD/CHF | 1.0705 | 1.0733 | 1.0770 | 1.0798 | 1.0835 | 1.0863 | 1.0900 |
USD/CAD | 1.1439 | 1.1455 | 1.1482 | 1.1498 | 1.1525 | 1.1541 | 1.1568 |
AUD/USD | 0.7966 | 0.7986 | 0.8012 | 0.8032 | 0.8058 | 0.8078 | 0.8104 |
NZD/USD | 0.6291 | 0.6319 | 0.6341 | 0.6369 | 0.6391 | 0.6419 | 0.6441 |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4034 | 1.4051 | 1.4059 | 1.4076 | 1.4084 | 1.4101 | 1.4109 |
USD/JPY | 96.43 | 96.49 | 96.59 | 96.65 | 96.75 | 96.81 | 96.91 |
GBP/USD | 1.6323 | 1.6336 | 1.6353 | 1.6366 | 1.6383 | 1.6396 | 1.6413 |
USD/CHF | 1.0797 | 1.0806 | 1.0818 | 1.0827 | 1.0839 | 1.0848 | 1.0860 |
USD/CAD | 1.1484 | 1.1495 | 1.1513 | 1.1524 | 1.1542 | 1.1553 | 1.1571 |
AUD/USD | 0.7986 | 0.8000 | 0.8009 | 0.8023 | 0.8032 | 0.8046 | 0.8055 |
NZD/USD | 0.6316 | 0.6328 | 0.6340 | 0.6352 | 0.6364 | 0.6376 | 0.6388 |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.