Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3828 | 1.3915 | 1.4028 | 1.4115 | 1.4228 | 1.4315 | 1.4428 |
USD/JPY | 95.41 | 95.79 | 96.22 | 96.60 | 97.03 | 97.41 | 97.84 |
GBP/USD | 1.6232 | 1.6307 | 1.6393 | 1.6468 | 1.6554 | 1.6629 | 1.6715 |
USD/CHF | 1.0497 | 1.0601 | 1.0676 | 1.0780 | 1.0855 | 1.0959 | 1.1034 |
USD/CAD | 1.1186 | 1.1311 | 1.1403 | 1.1528 | 1.1620 | 1.1745 | 1.1837 |
AUD/USD | 0.7950 | 0.7987 | 0.8035 | 0.8072 | 0.8120 | 0.8157 | 0.8205 |
NZD/USD | 0.6270 | 0.6328 | 0.6358 | 0.6416 | 0.6446 | 0.6504 | 0.6534 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.4083 | 1.4102 | 1.4115 | 1.4134 | 1.4147 | 1.4166 | 1.4179 |
USD/JPY | 96.12 | 96.25 | 96.41 | 96.54 | 96.70 | 96.83 | 96.99 |
GBP/USD | 1.6419 | 1.6441 | 1.6456 | 1.6478 | 1.6493 | 1.6515 | 1.6530 |
USD/CHF | 1.0721 | 1.0731 | 1.0745 | 1.0755 | 1.0769 | 1.0779 | 1.0793 |
USD/CAD | 1.1468 | 1.1474 | 1.1484 | 1.1490 | 1.1500 | 1.1506 | 1.1516 |
AUD/USD | 0.8028 | 0.8047 | 0.8059 | 0.8078 | 0.8090 | 0.8109 | 0.8121 |
NZD/USD | 0.6345 | 0.6364 | 0.6377 | 0.6396 | 0.6409 | 0.6428 | 0.6441 |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.