Daily Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3779 | 1.3884 | 1.3944 | 1.4049 | 1.4109 | 1.4214 | 1.4274 |
USD/JPY | 94.26 | 94.98 | 95.45 | 96.17 | 96.64 | 97.36 | 97.83 |
GBP/USD | 1.6133 | 1.6228 | 1.6310 | 1.6405 | 1.6487 | 1.6582 | 1.6664 |
USD/CHF | 1.0640 | 1.0690 | 1.0766 | 1.0816 | 1.0892 | 1.0942 | 1.1018 |
USD/CAD | 1.1362 | 1.1416 | 1.1524 | 1.1578 | 1.1686 | 1.1740 | 1.1848 |
AUD/USD | 0.7718 | 0.7827 | 0.7881 | 0.7990 | 0.8044 | 0.8153 | 0.8207 |
NZD/USD | 0.6101 | 0.6190 | 0.6236 | 0.6325 | 0.6371 | 0.6460 | 0.6506 |
4 hrs Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3957 | 1.3977 | 1.3990 | 1.4010 | 1.4023 | 1.4043 | 1.4056 |
USD/JPY | 95.37 | 95.53 | 95.73 | 95.89 | 96.09 | 96.25 | 96.45 |
GBP/USD | 1.6339 | 1.6362 | 1.6378 | 1.6401 | 1.6417 | 1.6440 | 1.6456 |
USD/CHF | 1.0798 | 1.0809 | 1.0826 | 1.0837 | 1.0854 | 1.0865 | 1.0882 |
USD/CAD | 1.1572 | 1.1584 | 1.1608 | 1.1620 | 1.1644 | 1.1656 | 1.1680 |
AUD/USD | 0.7902 | 0.7919 | 0.7927 | 0.7944 | 0.7952 | 0.7969 | 0.7977 |
NZD/USD | 0.6243 | 0.6262 | 0.6271 | 0.6290 | 0.6299 | 0.6318 | 0.6327 |
1 hour Pivot Points | |||||||
Currency | S3 | S2 | S1 | Entry Price | R1 | R2 | R3 |
EUR/USD | 1.3840 | 1.3884 | 1.3917 | 1.3961 | 1.3994 | 1.4038 | 1.4071 |
USD/JPY | 95.57 | 95.70 | 95.80 | 95.93 | 96.03 | 96.16 | 96.26 |
GBP/USD | 1.6241 | 1.6283 | 1.6310 | 1.6352 | 1.6379 | 1.6421 | 1.6448 |
USD/CHF | 1.0791 | 1.0816 | 1.0849 | 1.0874 | 1.0907 | 1.0932 | 1.0965 |
USD/CAD | 1.1591 | 1.1601 | 1.1618 | 1.1628 | 1.1645 | 1.1655 | 1.1672 |
AUD/USD | 0.7859 | 0.7880 | 0.7896 | 0.7917 | 0.7933 | 0.7954 | 0.7970 |
NZD/USD | 0.6237 | 0.6249 | 0.6258 | 0.6270 | 0.6279 | 0.6291 | 0.6300 |
Aprenda más de nuestros análisis en http://www.kerfordinvestments.com/spanish/ o www.kerford.co.uk CONTACTANOS EN: México D.F. + 52 55 11689865 Madrid, España + 34 911 829525 Lima, Perú + 511 7085592
http://www.crossloop.com/kerfordtraders
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Advertencia de riesgo
Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International no se hará responsable de cualquier pérdida derivada de las inversiones sobre la base de cualquier recomendación, previsión u otra información aquí contenida. El contenido de esta publicación no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación de Kerford Traders/Kerford Investments/Kerford International que los clientes se beneficiarán de las estrategias en este documento o que las pérdidas en relación con ellos puedan ser limitadas. Comercio de conformidad con las recomendaciones en un análisis, sobre todo las inversiones apalancadas, como el comercio de divisas y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativo y puede resultar en pérdidas así como en beneficios, en particular, si las condiciones mencionadas en el análisis no se producen como previsto.